ここから本文です。
更新日:2024年8月21日 ページID:009091
過去に発生した食中毒事件の状況(長崎市)をお知らせします。
No | 発生年月日 | 原因施設 | 原因食品 | 病因物質 | 患者数 | 死者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1月30日 | 飲食店 | 当該施設において調理、提供された食品 | ノロウイルス | 6人 |
0人 |
2 | 7月30日 | 飲食店 | 当該施設において調理、提供された食品 | カンピロバクター | 2人 |
0人 |
計 患者数8人、死者数0人
年 | 発生件数 | 患者数 | 死者数 |
---|---|---|---|
令和5年 | 8件 | 38人 | 0人 |
令和4年 | 7件 | 10人 | 0人 |
令和3年 | 6件 | 54人 | 0人 |
令和2年 | 3件 | 9人 | 0人 |
令和元年 | 7件 | 97人 | 0人 |
No | 発生年月日 | 原因施設 | 原因食品 | 病因物質 | 患者数 | 死者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2月22日 | 保育所 | 2月21日に提供した食事(推定) | ノロウイルス | 25人 | 0人 |
2 | 3月14日 | 魚介類販売店 | しめ鯖 | アニサキス | 1人 | 0人 |
3 | 3月23日 | 魚介類販売店 | 刺身盛り合わせ | アニサキス | 1人 | 0人 |
4 | 3月28日 | 飲食店 | 寿司定食 | アニサキス | 1人 | 0人 |
5 | 4月1日 | 家庭 | 不明 | アニサキス | 1人 | 0人 |
6 | 3月28日 | 飲食店 | 3月25日に提供した食事 | カンピロバクター | 3人 | 0人 |
7 | 11月15日 | 飲食店 | 11月9日及び11月12日に提供した食事 | カンピロバクター | 5人 | 0人 |
8 | 12月26日 | 飲食店 | 不明 | アニサキス | 1人 | 0人 |
計 患者数38人、死者数0人
No | 発生年月日 | 原因施設 | 原因食品 | 病因物質 | 患者数 | 死者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1月29日 | 不明 |
不明 |
アニサキス | 1人 | 0人 |
2 | 2月7日 | 家庭 | 家庭で調理したイワシの刺身 | アニサキス | 1人 |
0人 |
3 | 4月20日 | 家庭 | しめさば、鯛の刺身(推定) | アニサキス | 1人 | 0人 |
4 | 6月10日 | 家庭 | 自分で釣り、調理したフグ | フグ毒(推定) | 2人 | 0人 |
5 | 6月19日 | 不明 | 不明 | アニサキス | 1人 | 0人 |
6 | 10月12日 | 魚介類販売店 | 刺身盛り合わせ | アニサキス | 1人 | 0人 |
7 | 10月22日 | 飲食店 | 当該施設において調理、提供された食品 | カンピロバクター | 3人 | 0人 |
計 患者数10人、死者数0人
No | 発生年月日 | 原因施設 | 原因食品 | 病因物質 | 患者数 | 死者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1月25日 | 不明 |
シメサバ、ヒラメのカルパッチョ、 刺身(イワシ等) |
アニサキス | 1人 | 0人 |
2 | 3月22日 | 飲食店 | 3月18日に提供した食事 | カンピロバクター・ジェジュニ | 5人 |
0人 |
3 | 4月3日 | 保育所 | 4月1日に提供した給食(推定) | カンピロバクター・ジェジュニ | 44人 | 0人 |
4 | 10月5日 | 不明 | 不明 | アニサキス | 1人 | 0人 |
5 | 11月8日 | 不明 | サバ(刺身、シメサバ) | アニサキス | 1人 | 0人 |
6 | 10月31日 | 飲食店 | 10月29日に提供した食事 | カンピロバクター・ジェジュニ | 2人 | 0人 |
計 患者数54人、死者数0人
No | 発生年月日 | 原因施設 | 原因食品 | 病因物質 | 患者数 | 死者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1月25日 | 飲食店 | 1月24日に提供した食事 | アニサキス | 1人 | 0人 |
2 | 2月24日 | 飲食店 | 2月23日に提供した食事 | カンピロバクター ・ジェジュニ |
7人 | 0人 |
3 | 8月1日 | 不明 | 不明 | アニサキス | 1人 | 0人 |
計 患者数9人、死者数0人
No | 発生年月日 | 原因施設 | 原因食品 | 病因物質 | 患者数 | 死者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2月26日 | 家庭 | 家庭で調理したシメサバ | アニサキス | 1人 | 0人 |
2 | 6月5日 | 不明 | 不明 | アニサキス | 1人 | 0人 |
3 | 6月5日 | 家庭 | 不明 | アニサキス | 1人 | 0人 |
4 | 6月26日 | 家庭 | 家庭で調理したシメサバ | アニサキス | 1人 | 0人 |
5 | 9月21日 |
介護老人 保健施設 |
9月21日に提供した弁当 | ウエルシュ菌 | 80人 | 0人 |
6 | 9月27日 | 飲食店 | 9月26日に提供した食事 |
カンピロバクター・ジェジュニ |
12人 |
0人 |
7 | 12月14日 | 家庭 | 不明 | アニサキス | 1人 | 0人 |
計 患者数97人、死者数0人
より良いホームページにするために、ご意見をお聞かせください。コメントを書く