ここから本文です。
更新日:2024年8月5日 ページID:007200
用途 | 基本料金(税抜き) | 従量料金(税抜き) | ||
---|---|---|---|---|
メータの口径 |
金額 (1ヶ月につき) |
単位 |
金額 (1立方メートルにつき) |
|
一般用 | 20mm以下 | 805円 | 1~10立方メートル | 70円 |
25mm | 1,000円 | |||
40mm | 2,500円 | 11~50立方メートル | 260円 | |
50mm | 4,500円 | |||
75mm | 9,500円 | 51~100立方メートル | 330円 | |
100mm | 16,000円 | |||
150mm | 33,000円 | 101立方メートル以上 | 396円 | |
200mm以上 | 45,000円 | |||
公衆浴場用 | 一般用と同じ | 1立方メートルにつき | 70円 | |
船舶用 | 一般用と同じ | 1立方メートルにつき | 170円 | |
臨時用 | - | 1立方メートルにつき | 396円 |
※基本料金と従量料金の合計金額に、消費税相当額を加算した金額となります。
※メーターの検針は2ヶ月ごとに基準日(料金算定のためお客様ごとに設定された基準となる日)に行いますが、料金は毎月請求させていただきます。
(検針を行わない月分の従量料金)
直前に検針した2ヶ月分の使用水量の2分の1に相当する水量により計算します。
(検針を行う月分の従量料金)
検針で得られた2ヶ月分の使用水量を各月均等に使用したものとみなし、それぞれ計算した従量料金の合計額から、直前の検針を行わない月分の従量料金を差し引きます。
※月の途中で使用を開始し、又は廃止した場合の基本料金は、表に掲げる額の2分の1に相当する額となります。
用途 | 基本料金 (1ヶ月につき) |
従量料金 | |
---|---|---|---|
単位 |
金額 (1立方メートル につき) |
||
一般用 | 1,000円 | 1~10立方メートル | 20円 |
11~50立方メートル | 180円 | ||
51~100立方メートル | 395円 | ||
101立方メートル以上 | 460円 | ||
浴場用汚水 | 1,000円 | 1立方メートルにつき | 10円 |
※基本料金と従量料金の合計金額に、消費税相当額を加算した金額となります。
※メーターの検針は2ヶ月ごとに基準日(料金算定のためお客様ごとに設定された基準となる日)に行いますが、料金は毎月請求させていただきます。
(検針を行わない月分の従量料金)
直前に検針した2ヶ月分の使用水量の2分の1に相当する水量により計算します。
(検針を行う月分の従量料金)
検針で得られた2ヶ月分の使用水量を各月均等に使用したものとみなし、それぞれ計算した従量料金の合計額から、直前の検針を行わない月分の従量料金を差し引きます。
※月の途中で使用を開始し、又は廃止した場合の基本料金は、表に掲げる額の2分の1に相当する額となります。
使用水量 :立方メートル |
水道料金:円 | 下水道料金:円 | 合計:円 |
---|---|---|---|
0 | 885 | 1,100 | 1,985 |
1 | 962 | 1,122 | 2,084 |
2 | 1,039 | 1,144 | 2,183 |
3 | 1,116 | 1,166 | 2,282 |
4 | 1,193 | 1,188 | 2,381 |
5 | 1,270 | 1,210 | 2,480 |
6 | 1,347 | 1,232 | 2,579 |
7 | 1,424 | 1,254 | 2,678 |
8 | 1,501 | 1,276 | 2,777 |
9 | 1,578 | 1,298 | 2,876 |
10 | 1,655 | 1,320 | 2,975 |
11 | 1,941 | 1,518 | 3,459 |
12 | 2,227 | 1,716 | 3,943 |
13 | 2,513 | 1,914 | 4,427 |
14 | 2,799 | 2,112 | 4,911 |
15 | 3,085 | 2,310 | 5,395 |
16 | 3,371 | 2,508 | 5,879 |
17 | 3,657 | 2,706 | 6,363 |
18 | 3,943 | 2,904 | 6,847 |
19 | 4,229 | 3,102 | 7,331 |
20 | 4,515 | 3,300 | 7,815 |
21 | 4,801 | 3,498 | 8,299 |
22 | 5,087 | 3,696 | 8,783 |
23 | 5,373 | 3,894 | 9,267 |
24 | 5,659 | 4,092 | 9,751 |
25 | 5,945 | 4,290 | 10,235 |
26 | 6,231 | 4,488 | 10,719 |
27 | 6,517 | 4,686 | 11,203 |
28 | 6,803 | 4,884 | 11,687 |
29 | 7,089 | 5,082 | 12,171 |
30 | 7,375 | 5,280 | 12,655 |
より良いホームページにするために、ご意見をお聞かせください。コメントを書く