ここから本文です。
更新日:2013年3月1日 ページID:010346
(注釈)国から無償貸付を受けている公園です。
公園名 | 所在地 | トイレの有無 (普通) |
トイレの有無 (多機能) |
駐車場 の台数 |
開設年月日 | 面積 (平方メートル) |
---|---|---|---|---|---|---|
中園公園 | 中園町2400 | 無 | 無 | 無 | 昭和28年3月31日 | 1,931.00 |
文教公園 | 文教町2400 | 無 | 無 | 無 | 昭和33年3月31日 | 1,443.23 |
昭和公園 | 昭和1丁目2400-1 | 有 | 無 | 無 | 昭和36年3月31日 | 3,613.00 |
住吉公園 | 住吉町2400-2 | 有 | 有 | 無 | 昭和42年3月31日 | 4,361.00 |
音無公園 | 音無町278-1 | 無 | 無 | 無 | 昭和44年2月27日 | 895.52 |
家野町公園 | 家野町2400-1 | 無 | 無 | 無 | 昭和44年3月31日 | 792 |
泉町公園 | 泉2丁目2400-1 他 | 有 | 有 | 無 | 昭和45年3月30日 | 10,507.18 |
滑石中央公園 | 滑石6丁目1916-25 他 | 有 | 有 | 無 | 昭和46年3月31日 | 2,249.12 |
滑石公園 | 北栄町1769-2 他 | 無 | 無 | 無 | 昭和46年3月31日 | 571 |
住吉中公園 | 住吉町2400-1 | 有 | 無 | 無 | 昭和47年3月30日 | 431 |
白鳥公園 | 白鳥町8-1 | 有 | 無 | 無 | 昭和47年3月30日 | 2,263.05 |
大園公園 | 大園町2005-68 | 有 | 無 | 無 | 昭和48年3月30日 | 1,100.00 |
葉山公園 (注釈) |
葉山1丁目5-5 | 無 | 無 | 無 | 昭和47年4月1日 | 182.93 |
淡島公園 | 向町318 | 無 | 無 | 無 | 昭和48年3月30日 | 1,035.00 |
みはる公園 | 三芳町1407-2 | 無 | 無 | 無 | 昭和49年4月1日 | 487 |
樫原公園 | 滑石4丁目1206-84 他 | 無 | 無 | 無 | 昭和50年4月1日 | 813.56 |
おたけ公園 | 女の都2丁目1606-260 | 有 | 無 | 無 | 昭和50年4月1日 | 3,970.00 |
女の都南公園 | 女の都3丁目452-371 | 無 | 無 | 無 | 昭和50年4月1日 | 811 |
女の都北公園 | 女の都3丁目452-372 | 無 | 無 | 無 | 昭和50年4月1日 | 933.97 |
北陽公園 | 滑石4丁目1456-6 | 有 | 有 | 無 | 昭和51年3月30日 | 3,037.00 |
横尾公園 | 横尾1丁目1374-78 | 無 | 無 | 無 | 昭和51年3月30日 | 502.82 |
広刈公園 | 北陽町716-157 他 | 無 | 無 | 無 | 昭和52年3月30日 | 2,280.00 |
大手町公園 | 大手2丁目407-369 他 | 無 | 無 | 無 | 昭和53年3月29日 | 583.77 |
油木公園 | 油木町51 | 有 | 有 | 無 | 昭和53年3月29日 | 1,024.00 |
浦上水源公園 | 昭和3丁目236 | 無 | 無 | 無 | 昭和53年3月29日 | 1,232.00 |
六枚板公園 | 三ツ山町1401-4 | 有 | 有 | 無 | 昭和53年3月29日 | 589.44 |
大浜明神公園 | 大浜町298-104 | 無 | 無 | 無 | 昭和54年3月25日 | 962.5 |
下川平公園 | 川平町1376-3 他 | 有 | 無 | 無 | 昭和54年10月1日 | 508.06 |
千茶の木公園 | 川平町375-1 | 無 | 無 | 無 | 昭和55年3月29日 | 490.85 |
秋寄公園 | 横尾2丁目1446-207 他 | 有 | 有 | 無 | 昭和55年3月29日 | 5,506.72 |
山の木公園 | 横尾5丁目1446-445 | 有 | 無 | 無 | 昭和55年3月29日 | 5,511.18 |
横尾元村 公園 | 横尾3丁目1947-27 | 無 | 無 | 無 | 昭和55年3月29日 | 319 |
滑石2丁目第1公園 | 滑石2丁目201-21 | 無 | 無 | 無 | 昭和55年3月29日 | 141.45 |
滑石2丁目第2公園 | 滑石2丁目201-3 他 | 無 | 無 | 無 | 昭和55年3月29日 | 293.12 |
滑石大山公園 | 滑石4丁目1427-3 | 無 | 無 | 無 | 昭和55年3月29日 | 175.99 |
堤平第1公園 | 滑石4丁目1183-21 | 無 | 無 | 無 | 昭和55年3月29日 | 332.28 |
堤平第2公園 | 滑石4丁目1206-92 | 無 | 無 | 無 | 昭和55年3月29日 | 187.44 |
堤平第3公園 | 滑石4丁目1206-126 他 | 無 | 無 | 無 | 昭和55年3月29日 | 329.03 |
岩屋竹下公園 | 岩屋町830 | 無 | 無 | 無 | 昭和55年3月29日 | 194.44 |
岩屋音石公園 | 岩屋町585-13 | 無 | 無 | 無 | 昭和55年3月29日 | 203.09 |
錦公園 | 錦2丁目889-32 | 無 | 無 | 無 | 昭和55年3月29日 | 331 |
柳谷中通り公園 | 柳谷町534-48 | 無 | 無 | 無 | 昭和55年3月29日 | 326.32 |
油木西部公園 | 油木町246-35 | 無 | 無 | 無 | 昭和55年3月29日 | 367.86 |
滑石平宗公園 | 滑石2丁目89-9 他 | 有 | 有 | 11 | 昭和56年3月30日 | 4,618.00 |
滑石寺川内公園 | 滑石3丁目1486-6 他 | 有 | 有 | 無 | 昭和56年3月30日 | 899.7 |
滑石3丁目上の公園 | 滑石3丁目548-18 他 | 無 | 無 | 無 | 昭和56年3月30日 | 157.16 |
滑石3丁目中の公園 | 滑石3丁目1465-3 他 | 無 | 無 | 無 | 昭和56年3月30日 | 728.04 |
滑石3丁目下の公園 | 滑石3丁目468-23 | 無 | 無 | 無 | 昭和56年3月30日 | 241.21 |
白鳥団地公園 | 白鳥町1197-56 | 無 | 無 | 無 | 昭和57年3月29日 | 559.34 |
大手町北公園 | 大手3丁目450-13 他 | 無 | 無 | 無 | 昭和57年3月29日 | 304.86 |
峰山公園 | 家野町2400-2 | 無 | 無 | 無 | 昭和57年3月29日 | 337 |
葉山台第1公園 | 葉山1丁目15-29 | 無 | 無 | 無 | 昭和57年3月29日 | 218.53 |
葉山台第2公園 | 葉山1丁目554-15 他 | 無 | 無 | 無 | 昭和57年3月29日 | 419.13 |
築廻公園 | 横尾2丁目1446-444 他 | 有 | 無 | 無 | 昭和57年3月29日 | 4,462.45 |
猿田公園 | 横尾4丁目1446-330 | 無 | 無 | 無 | 昭和57年3月29日 | 508.39 |
江里町公園 | 江里町206-22 | 無 | 無 | 無 | 昭和58年3月25日 | 237.63 |
若竹中央公園 | 若竹町216-74 | 無 | 無 | 無 | 昭和58年3月25日 | 325 |
三川薬師公園 | 三川町1350-5 | 無 | 無 | 無 | 昭和59年3月30日 | 216.09 |
女の都かに公園 | 女の都1丁目1477-9 | 無 | 無 | 無 | 昭和59年3月30日 | 344 |
女の都平第1公園 | 女の都4丁目1571-20 | 無 | 無 | 無 | 昭和59年3月30日 | 491.73 |
女の都平第2公園 | 女の都4丁目1556-40 | 無 | 無 | 無 | 昭和59年3月30日 | 156.41 |
女の都春内公園 | 女の都4丁目336-67 | 無 | 無 | 無 | 昭和59年3月30日 | 2,067.00 |
女の都西公園 | 女の都4丁目448-47 | 無 | 無 | 無 | 昭和59年3月30日 | 374.25 |
昭和そのはえ公園 | 昭和3丁目503-8 他 | 無 | 無 | 無 | 昭和59年3月30日 | 375.92 |
北栄台公園 | 北栄町1513-3 他 | 無 | 無 | 無 | 昭和59年3月30日 | 448.87 |
女の都東公園 | 西彼杵郡長与町吉無田郷1273-2 | 有 | 無 | 無 | 昭和59年6月30日 | 2,313.19 |
女の都つつじ公園 | 西彼杵郡長与町吉無田郷字柳田1232-12 他 | 無 | 無 | 無 | 昭和59年6月30日 | 481 |
西町公園 | 西町394-29 | 無 | 無 | 無 | 昭和59年11月1日 | 211.27 |
大宮公園 | 大宮町2120-60 他 | 無 | 無 | 無 | 昭和60年5月1日 | 1,000.45 |
日当野尾公園 | 昭和3丁目515-7 他 | 無 | 無 | 無 | 昭和61年3月31日 | 290.96 |
虹ケ丘東公園 | 虹が丘町2285-13 他 | 無 | 無 | 無 | 昭和61年3月31日 | 816.28 |
山手うえの公園 | 滑石2丁目247-19 他 | 無 | 無 | 無 | 昭和61年3月31日 | 716.58 |
山手第2公園 | 滑石2丁目265-45 | 無 | 無 | 無 | 昭和61年3月31日 | 344.73 |
大手町西公園 | 大手1丁目286-7 他 | 無 | 無 | 無 | 昭和62年3月31日 | 711.05 |
宗重第1公園 | 葉山2丁目134-10 | 無 | 無 | 無 | 昭和62年3月31日 | 658.93 |
宗重第2公園 | 葉山2丁目135-77 | 無 | 無 | 無 | 昭和62年3月31日 | 616.64 |
泉町西公園 | 住吉台町740-39 | 無 | 無 | 無 | 昭和62年3月31日 | 555.74 |
エミネント葉山北公園 | エミネント葉山町165-7 | 無 | 無 | 無 | 昭和63年3月31日 | 497.09 |
エミネント葉山中央公園 | エミネント葉山町165-6 他 | 有 | 無 | 無 | 昭和63年3月31日 | 2,164.00 |
エミネント葉山西公園 | エミネント葉山町165-5 他 | 無 | 無 | 無 | 昭和63年3月31日 | 406 |
山手第1公園 | 滑石2丁目239-4 他 | 無 | 無 | 無 | 昭和63年3月31日 | 388.54 |
住吉北公園 | 住吉台町159-48 | 無 | 無 | 無 | 平成元年5月15日 | 454 |
西北公園 | 西北町56-1 他 | 有 | 無 | 無 | 平成2年3月31日 | 2,971.69 |
犬継公園 | 三ツ山町689 他 | 有 | 無 | 無 | 平成3年3月31日 | 2,676.35 |
川平公園 | 川平町1074-1 他 | 有 | 有 | 無 | 平成4年3月31日 | 6,642.76 |
三ツ山公園 | 三ツ山町101-2 他 | 有 | 無 | 無 | 平成4年3月31日 | 6,954.00 |
大園三角公園 | 大園町2220-42 | 無 | 無 | 無 | 平成8年3月29日 | 694 |
女の都2丁目公園 | 女の都2丁目459-10 他 | 無 | 無 | 無 | 平成10年3月31日 | 728.18 |
けやき台公園 | 川平町1305-59 | 有 | 無 | 無 | 平成13年12月1日 | 2,976.04 |
錦3丁目第1公園 | 錦3丁目631-4 | 無 | 無 | 無 | 平成13年12月1日 | 740.58 |
錦3丁目第2公園 | 錦3丁目631-103 | 無 | 無 | 無 | 平成13年12月1日 | 3,177.86 |
川平南公園 | 川平町1191-8 | 無 | 無 | 無 | 平成14年9月1日 | 570 |
女の都運動公園 | 女の都1丁目1487 他 | 有 | 有 | 18 | 平成16年4月1日 | 22,000.00 |
住吉中央公園 | 住吉町1513番1、2 | 有 | 有 | 無 | 平成18年4月1日 | 1,218.00 |
赤迫ふれあい公園 | 赤迫2丁目442番地 | 有 | 有 | 8 | 平成19年3月17日 | 9,112.00 |
住吉の杜そよかぜ公園 | 泉1丁目81番7 | 無 | 無 | 無 | 平成21年12月10日 | 1,046.00 |
住吉の杜ほしぞら公園 | 泉1丁目97番98 | 無 | 無 | 無 | 平成21年12月10日 | 508 |
住吉の杜めばえ公園 | 泉1丁目97番99 | 無 | 無 | 無 | 平成21年12月10日 | 502 |
住吉の杜せせらぎ公園 | 泉1丁目158番33 | 無 | 無 | 無 | 平成21年12月10日 | 501 |
住吉の杜ひだまり公園 | 泉1丁目204番11 | 無 | 無 | 無 | 平成21年12月10日 | 506 |
千歳町緑地公園 | 千歳町2200-4 | 無 | 無 | 無 | 昭和56年3月30日 | 1,922.12 |
上横尾緑地公園 | 横尾4丁目1446-237 | 有 | 無 | 無 | 昭和56年3月30日 | 4,603.35 |
より良いホームページにするために、ご意見をお聞かせください。コメントを書く