ここから本文です。
更新日:2013年3月1日 ページID:010392
(注釈)国から無償貸付を受けている公園です。
公園名 | 所在地 | トイレの有無 (普通) |
トイレの有無 (多機能) |
駐車場 の台数 |
開設年月日 | 面積 (平方メートル) |
---|---|---|---|---|---|---|
丸山公園 | 寄合町1-2 | 有 | 有 | 無 | 昭和32年10月1日 | 1,209.00 |
湊公園 | 新地町1500-1 他 | 有 | 有 | 無 | 昭和32年10月1日 | 2,117.19 |
曙公園 | 中新町133-17 | 有 | 無 | 無 | 昭和34年3月21日 | 515.7 |
唐八景公園 | 田上3丁目287-1 他 | 有 | 有 | 40 | 昭和42年3月31日 | 90,000.00 |
日川公園 | 川上町32-3 | 無 | 無 | 無 | 昭和42年12月10日 | 410 |
どんの山公園 | 元町129 他 | 有 | 無 | 無 | 昭和45年3月31日 | 6,156.42 |
中新町公園 (注釈) |
中新町64-2 | 無 | 無 | 無 | 昭和46年3月31日 | 249.76 |
日の出町公園 | 日の出町87 | 無 | 無 | 無 | 昭和47年3月30日 | 556.62 |
鍋冠山公園 | 出雲2丁目144-1他 | 有 | 有 | 13 | 昭和47年3月30日 | 30,500.00 |
小菅公園 | 小菅町195-1 他 | 有 | 有 | 無 | 昭和47年3月30日 | 1,106.90 |
椎の木公園 | 椎の木町184-1 | 無 | 無 | 無 | 昭和48年3月30日 | 359.07 |
大徳寺公園 | 西小島1丁目10-2 | 有 | 無 | 無 | 昭和49年3月31日 | 1,235.17 |
小曽根公園 | 小曽根町3-1 | 無 | 無 | 無 | 昭和49年4月1日 | 391.54 |
リンガー公園 | 南山手町27-3 | 無 | 無 | 無 | 昭和49年4月1日 | 469.42 |
松ヶ枝公園 | 松が枝町52-2 | 無 | 無 | 無 | 昭和50年3月31日 | 552.16 |
仁田中央公園 | 稲田町53-2 他 | 無 | 無 | 無 | 昭和50年4月1日 | 856.76 |
東山公園 | 東山町55 他 | 無 | 無 | 無 | 昭和50年4月1日 | 853.78 |
鍋鶴公園 | 出雲1丁目160-4 | 無 | 無 | 無 | 昭和53年3月29日 | 340 |
椎高公園 | 椎の木町541-1 | 無 | 無 | 無 | 昭和53年12月19日 | 372.86 |
十人町公園 | 十人町34 | 無 | 無 | 無 | 昭和53年12月19日 | 313.86 |
相生町公園 | 相生町78 | 無 | 無 | 無 | 昭和53年12月19日 | 122 |
南町公園 | 南町343-1 他 | 無 | 無 | 無 | 昭和54年3月25日 | 959.42 |
出雲本通公園 | 出雲1丁目15-12 | 無 | 無 | 無 | 昭和55年3月29日 | 317.51 |
古河町公園 | 古河町18-1 | 無 | 無 | 無 | 昭和55年3月29日 | 171.69 |
西琴平公園 | 西琴平町40-1 | 無 | 無 | 無 | 昭和55年3月29日 | 281.18 |
鶴見公園 | 戸町4丁目212-49 他 | 有 | 無 | 無 | 昭和56年3月30日 | 585.59 |
オランダ坂東公園 | 東山手町45 他 | 無 | 無 | 無 | 昭和57年3月29日 | 217 |
新戸町萩の尾公園 | 新戸町3丁目594-25 | 無 | 無 | 無 | 昭和59年3月30日 | 763.08 |
上戸町公園 | 上戸町1丁目58-39 他 | 無 | 無 | 無 | 昭和59年6月30日 | 715.1 |
椎の木南公園 | 椎の木町623-3 | 無 | 無 | 無 | 昭和59年11月1日 | 416.47 |
戸町迫公園 | 戸町2丁目258-23 他 | 無 | 無 | 無 | 昭和61年3月31日 | 475.37 |
中小島公園 | 中小島1丁目76-9 他 | 有 | 無 | 無 | 昭和62年3月31日 | 932.73 |
琴平中公園 | 西琴平町17-4 他 | 無 | 無 | 無 | 平成元年5月15日 | 567.71 |
大浦展望公園 | 相生町70 | 無 | 無 | 無 | 平成6年3月31日 | 613 |
戸町2丁目公園 | 戸町2丁目22-22 | 有 | 無 | 無 | 平成9年3月31日 | 4,578.13 |
戸町3丁目公園 | 戸町3丁目178-6 | 無 | 無 | 無 | 平成9年3月31日 | 823.11 |
小菅の丘公園 | 小菅町155番26 | 無 | 無 | 無 | 平成19年2月9日 | 1,157.49 |
南山手くすのき公園 | 南山手町15番9 | 無 | 無 | 無 | 平成19年3月1日 | 285.5 |
出雲近隣公園 | 出雲1丁目223-1 他 | 有 | 有 | 17 | 平成22年4月1日 | 20,024.36 |
もみの木公園 | 新戸町3丁目638番29 | 無 | 無 | 無 | 平成23年1月21日 | 751 |
かえで公園 | 新戸町3丁目638番49 | 無 | 無 | 無 | 平成23年1月21日 | 519 |
さくら坂公園 | 新戸町3丁目638番99 他 | 無 | 無 | 無 | 平成23年1月21日 | 1,108.00 |
オリーブ公園 | 新戸町3丁目703番6 他 | 無 | 無 | 無 | 平成23年1月21日 | 517 |
より良いホームページにするために、ご意見をお聞かせください。コメントを書く