ここから本文です。
更新日:2022年5月9日 ページID:010402
地区による検索
(注釈)国から無償貸付を受けている公園です。
公園名 | 所在地 | トイレの有無 (普通) |
トイレの有無 (多機能) |
駐車場 の台数 |
開設年月日 | 面積 (平方メートル) |
---|---|---|---|---|---|---|
矢上切通し公園 | 田中町90-9 | 無 | 無 | 無 | 昭和48年3月30日 | 500 |
つつじケ丘中央公園 | つつじが丘3丁目1230-99 他 | 無 | 無 | 無 | 昭和49年3月31日 | 668 |
川内公園 | 川内町376-2 他 | 有 | 無 | 無 | 昭和50年4月1日 | 1,215.29 |
つつじケ丘東公園 | つつじが丘4丁目1335-111 | 無 | 無 | 無 | 昭和51年3月30日 | 543.66 |
東望山公園 | 田中町249 他 | 有 | 有 | 35 | 昭和52年10月1日 | 24,060.00 |
古賀団地北公園 | つつじが丘1丁目1210-5 他 | 無 | 無 | 無 | 昭和53年12月19日 | 801.3 |
古賀団地西公園 | つつじが丘2丁目1170-115 | 無 | 無 | 無 | 昭和53年12月19日 | 560.39 |
古賀団地南公園 | つつじが丘1丁目1189-1 | 無 | 無 | 無 | 昭和53年12月19日 | 411.49 |
田の頭公園 | 中里町943-16 | 無 | 無 | 無 | 昭和57年3月29日 | 176.53 |
東望南公園 | 田中町79-50 | 無 | 無 | 無 | 昭和57年3月29日 | 280.23 |
東町一の坪公園 | 東町2151-3 他 | 無 | 無 | 無 | 昭和58年3月25日 | 172.14 |
中里たるやま公園 | つつじが丘1丁目1321-33 他 | 無 | 無 | 無 | 昭和59年3月30日 | 254.36 |
古賀山の田公園 | 古賀町1400-71 | 無 | 無 | 無 | 昭和59年3月30日 | 833.29 |
松原上床公園 | 松原町348-2 | 有 | 無 | 無 | 昭和60年5月1日 | 3,195.54 |
矢上団地第1公園 | かき道2丁目2001 | 無 | 無 | 無 | 昭和60年5月1日 | 2,178.19 |
久良木公園 | 中里町1027-3 他 | 無 | 無 | 無 | 昭和60年5月1日 | 274.53 |
矢上団地第3公園 | かき道3丁目2000 | 無 | 無 | 無 | 昭和61年3月31日 | 3,003.69 |
鶴の尾団地東公園 | 鶴の尾町2002 | 有 | 無 | 無 | 昭和61年3月31日 | 2,986.95 |
鶴の尾団地西公園 | 鶴の尾町2000 | 有 | 無 | 無 | 昭和61年3月31日 | 2,823.64 |
鶴の尾団地中央公園 | 鶴の尾町2001 | 無 | 無 | 無 | 昭和61年3月31日 | 498.3 |
鶴の尾団地北公園 | 鶴の尾町2003 | 有 | 無 | 無 | 昭和61年3月31日 | 317.42 |
矢上団地第2公園 | かき道2丁目2002 | 無 | 無 | 無 | 昭和62年3月31日 | 1,813.17 |
船石公園 | 船石町789-2 他 | 有 | 無 | 無 | 昭和63年3月31日 | 4,823.00 |
山の神公園 | 現川町1533-2 | 無 | 無 | 無 | 昭和63年3月31日 | 1,013.35 |
宿町公園 | 宿町103-16 他 | 無 | 無 | 無 | 昭和63年3月31日 | 522.15 |
矢上団地第5公園 | かき道4丁目2000-1 | 無 | 無 | 無 | 平成元年5月15日 | 2,040.24 |
矢上団地近隣公園 | かき道2丁目2000 | 有 | 有 | 30 | 平成2年3月31日 | 31,951.00 |
長崎東公園 | 戸石町194-7 他 | 有 | 有 | 307 | 平成2年8月9日 | 179,100.00 |
矢上団地第4公園 | かき道4丁目2000-2 | 有 | 無 | 無 | 平成4年3月31日 | 4,122.00 |
東望台公園 | 田中町246-11 | 無 | 無 | 無 | 平成8年3月29日 | 522 |
尾崎公園 | 戸石町860-1 | 無 | 無 | 無 | 平成9年3月31日 | 461.08 |
上戸石第1公園 | 上戸石町1964-22 他 | 有 | 無 | 無 | 平成10年4月1日 | 3,060.00 |
上戸石第2公園 | 上戸石町2130-105 | 無 | 無 | 無 | 平成10年4月1日 | 959.4 |
彩が丘第1公園 | 東町2491-110 | 有 | 無 | 無 | 平成13年11月28日 | 1,580.00 |
彩が丘第2公園 | 東町2505-119 | 有 | 無 | 無 | 平成13年11月28日 | 1,404.00 |
田中町公園 | 田中町608-7 他 | 有 | 無 | 10 | 平成14年3月26日 | 6,845.23 |
海風公園 | 高城台1丁目1471-54 | 有 | 有 | 無 | 平成15年5月1日 | 8,168.07 |
陽だまり公園 | 高城台2丁目1657-129 | 無 | 無 | 無 | 平成15年5月1日 | 1,638.22 |
風の子公園 | 高城台1丁目126-67 | 無 | 無 | 無 | 平成15年5月1日 | 1,281.90 |
フィットネスパーク公園 | 高城台2丁目16-104 | 無 | 無 | 無 | 平成15年8月1日 | 5,934.15 |
平間1号緑地公園 | 高城台2丁目16-96 | 無 | 無 | 無 | 平成15年8月1日 | 4,953.50 |
平間2号緑地公園 | 高城台2丁目16-97 | 無 | 無 | 無 | 平成15年8月1日 | 7,399.34 |
赤松ほたるの里公園 | 田中町2356 | 有 | 有 | 無 | 平成16年4月1日 | 5,000.00 |
おひさま公園 | 戸石町500-221 | 無 | 無 | 無 | 平成18年4月1日 | 10,556.00 |
しおさい公園 | 戸石町500-122 | 無 | 無 | 無 | 平成18年4月1日 | 3,037.00 |
くつろぎ公園 | 戸石町500-484 | 無 | 無 | 無 | 平成18年4月1日 | 2,234.00 |
ほしぞら公園 | 戸石町500-598他 | 無 | 無 | 無 | 平成18年4月1日 | 942 |
平間町公園 | 平間町725番2 他 | 有 | 無 | 無 | 平成18年7月17日 | 1,087.00 |
中里公園 | 中里町443番地 先 | 無 | 無 | 無 | 平成18年11月17日 | 1,745.25 |
東町公園 | 東町2193番3 他 | 有 | 無 | 無 | 平成19年3月24日 | 1,865.00 |
城ノ辻公園 | 矢上町604番 | 有 | 有 | 無 | 平成20年9月1日 | 9,238.14 |
天満宮公園 | 矢上町97番 | 有 | 無 | 無 | 平成20年9月1日 | 8,751.93 |
長龍寺公園 | 東町1934番 | 有 | 無 | 無 | 平成20年9月1日 | 2,974.17 |
矢上町一丁目公園 | 矢上町417番1 | 無 | 無 | 無 | 平成20年9月1日 | 2,259.46 |
矢上町三丁目公園 | 矢上町27番2 | 有 | 有 | 無 | 平成20年9月1日 | 949.66 |
東望公園 | 田中町359番1 | 無 | 無 | 無 | 平成20年9月1日 | 1,950.00 |
辻の尾公園 | 田中町962番 | 無 | 無 | 無 | 平成20年9月1日 | 1,101.00 |
下田之浦公園 | 田中町1152番 | 無 | 無 | 無 | 平成20年9月1日 | 2,682.00 |
上田之浦公園 | 田中町1445番 | 有 | 無 | 無 | 平成20年9月1日 | 1,659.00 |
田之浦中央公園 | 田中町1004番地 | 無 | 無 | 無 | 平成20年9月1日 | 553 |
田中町1号緑地公園 | 田中町589-2 | 無 | 無 | 無 | 平成10年3月31日 | 513.71 |
田中町2号緑地公園 | 宿町317-4 他 | 無 | 無 | 無 | 平成10年3月31日 | 6,601.29 |
田中町3号緑地公園 | 田中町610-8 | 無 | 無 | 無 | 平成10年3月31日 | 1,013.61 |
平間3号緑地公園 | 高城台2丁目16-102 | 無 | 無 | 無 | 平成15年8月1日 | 1,393.20 |
みはらし緑地公園 | 戸石町500-63 他 | 無 | 無 | 無 | 平成18年4月1日 | 2,624.00 |
より良いホームページにするために、ご意見をお聞かせください。コメントを書く