ここから本文です。
更新日:2023年6月15日 ページID:010409
(注釈)国から無償貸付を受けている公園です。
公園名 | 所在地 | トイレの有無 (普通) |
トイレの有無 (多機能) |
駐車場 の台数 |
開設年月日 | 面積 (平方メートル) |
---|---|---|---|---|---|---|
鳴見東公園 | 鳴見町24-94 | 無 | 無 | 無 | 昭和57年3月29日 | 666.44 |
鳴見南公園 | 鳴見町24-88 | 無 | 無 | 無 | 昭和57年3月29日 | 627.43 |
鳴見中央公園 | 鳴見町24-84 | 無 | 無 | 無 | 昭和57年3月29日 | 556.33 |
鳴見西公園 | 鳴見町52-13 他 | 無 | 無 | 無 | 昭和57年3月29日 | 507.33 |
鳴見北公園 | 鳴見町40-20 他 | 無 | 無 | 無 | 昭和57年3月29日 | 350.75 |
多以良公園 | 多以良町2160-22 | 有 | 無 | 無 | 昭和59年11月1日 | 2,199.65 |
京泊公園 | 京泊3丁目1-53 他 | 有 | 有 | 24 | 昭和61年3月31日 | 28,406.23 |
鳴見台近隣公園 | 鳴見台2丁目2732 他 | 有 | 有 | 10 | 昭和62年3月31日 | 19,662.76 |
鳴見台西公園 | 鳴見台1丁目1798 | 有 | 無 | 無 | 昭和62年3月31日 | 989.54 |
鳴見台中央公園 | 鳴見台1丁目2052 | 有 | 無 | 無 | 昭和62年3月31日 | 1,641.14 |
鳴見台南公園 | 鳴見台1丁目1979 | 無 | 無 | 無 | 昭和62年3月31日 | 1,042.05 |
鳴見台東公園 | 鳴見台1丁目2222 | 有 | 無 | 無 | 昭和62年3月31日 | 1,013.46 |
鳴見台ひかり公園 | 鳴見台2丁目2847 | 無 | 無 | 無 | 昭和62年3月31日 | 523.42 |
鳴見台北公園 | 鳴見台2丁目2474 | 無 | 無 | 無 | 昭和62年3月31日 | 778.07 |
京泊第1公園 | 京泊1丁目3-48 他 | 有 | 無 | 無 | 平成2年3月31日 | 5,058.91 |
京泊第2公園 | 京泊1丁目3-311 | 無 | 無 | 無 | 平成2年3月31日 | 1,726.61 |
京泊第3公園 | 京泊1丁目3-237 | 無 | 無 | 無 | 平成2年3月31日 | 1,310.63 |
三重公園 | 三重町1398 他 | 有 | 無 | 無 | 平成3年3月31日 | 2,128.00 |
畝刈第1公園 | 畝刈町1613-138 | 無 | 無 | 無 | 平成4年3月31日 | 907.75 |
畝刈第2公園 | 畝刈町1613-199 | 無 | 無 | 無 | 平成4年3月31日 | 1,005.60 |
京泊第4公園 | 京泊町1543-36 | 無 | 無 | 無 | 平成4年3月31日 | 1,023.38 |
多以良運動公園 | 多以良町129 他 | 有 | 無 | 無 | 平成4年3月31日 | 7,635.00 |
畝刈第3公園 | 畝刈町1613-267 他 | 無 | 無 | 無 | 平成5年3月31日 | 1,121.35 |
多以良西公園 | 多以良町2110-44 | 無 | 無 | 無 | 平成8年3月29日 | 1,161.00 |
三京公園 | 三京町815-138 | 無 | 無 | 無 | 平成9年3月31日 | 729.25 |
三京中央公園 | 三京町815-147 | 有 | 無 | 無 | 平成13年12月1日 | 3,712.70 |
三京北公園 | 三京町815-322 | 無 | 無 | 無 | 平成13年12月1日 | 526.67 |
三京南公園 | 三京町815-401 | 有 | 有 | 無 | 平成13年12月1日 | 1,981.00 |
三京西公園 | 三京町815-246 他 | 無 | 無 | 無 | 平成13年12月1日 | 696.01 |
さくらの里第1公園 | さくらの里1丁目3-479 | 無 | 無 | 無 | 平成15年5月1日 | 1,141.34 |
さくらの里東公園 | さくらの里1丁目3-606 | 有 | 無 | 無 | 平成15年5月1日 | 2,851.73 |
さくらの里中央公園 | さくらの里2丁目401-264 他 | 有 | 有 | 無 | 平成15年5月1日 | 10,201.07 |
鳴見台第1公園 | 鳴見台2丁目860-51 他 | 無 | 無 | 無 | 平成15年5月1日 | 1,562.45 |
鳴見台第2公園 | 鳴見台2丁目860-103 | 無 | 無 | 無 | 平成15年5月1日 | 1,115.03 |
さくらの里西公園 | さくらの里2丁目123-98 | 有 | 無 | 無 | 平成15年5月1日 | 7,160.72 |
さくらの里第2公園 | さくらの里2丁目123-87 | 無 | 無 | 無 | 平成15年5月1日 | 1,037.20 |
さくらの里第3公園 | さくらの里2丁目123-134 | 無 | 無 | 無 | 平成15年5月1日 | 1,001.33 |
あじさい公園 | 豊洋台1丁目113-183 | 有 | 有 | 25 | 平成16年2月20日 | 17,144.67 |
わらべうた公園 | 豊洋台1丁目110-90 | 無 | 無 | 無 | 平成16年2月20日 | 1,033.23 |
ゆうやけ公園 | 豊洋台1丁目113-116 | 有 | 無 | 無 | 平成16年2月20日 | 3,595.32 |
畝刈第4公園 | 畝刈町1613-28 | 有 | 無 | 無 | 平成16年4月1日 | 6,100.00 |
鳴見台1号緑地 | 鳴見町2886 | 無 | 無 | 無 | 昭和62年3月31日 | 2,147.44 |
鳴見台2号緑地 | 鳴見台2丁目2889 他 | 無 | 無 | 無 | 昭和62年3月31日 | 2,201.46 |
京泊緑道 | 京泊町1-72 他 | 無 | 無 | 無 | 平成2年3月31日 | 10,971.40 |
さくらの里1号緑地 | さくらの里1丁目1540-83 | 無 | 無 | 無 | 平成15年5月1日 | 2,642.17 |
鳴見台3号緑地 | 鳴見台2丁目860-20 | 無 | 無 | 無 | 平成15年5月1日 | 606.78 |
あおぞら公園 | 豊洋台2丁目56-256 | 無 | 無 | 無 | 令和4年7月21日 | 1892.82 |
めだか橋公園 | 豊洋台2丁目55-230 | 無 | 無 | 無 | 令和4年7月21日 | 4232.85 |
より良いホームページにするために、ご意見をお聞かせください。コメントを書く