本文
(補足)ハザードマップ作成済の町のみ、各町名をクリックするとハザードマップが表示されます。
なお、「○」は有りという意味です。
急傾斜、土石流 | 地すべり | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 町名 | 指定年月日 | 告示番号 | 作成状況 | 町名 | 指定年月日 | 告示番号 | 作成状況 |
1 | 相生町 (PDFファイル/688KB) | 平成 24年6月22日 | 県告第622号 | ○ | 相生町 | 指定なし | - | - |
2 | 相川町 (PDFファイル/2.18MB) | 平成 24年7月6日 | 県告第664号 | ○ | 相川町 | 指定なし | - | - |
3 | 青山町 (PDFファイル/659KB) | 平成 26年7月18日 | 県告第712号 | ○ | 青山町 | 指定なし | - | - |
4 | 赤首町 (PDFファイル/1.09MB) | 令和5年7月21日 | 県告第508号 | 〇 | 赤首町 | 指定なし | - | - |
5 | 赤迫1丁目 (PDFファイル/667KB) |
平成25年6月28日 |
県告第714 |
○ | 赤迫1丁目 | 指定なし | - | - |
6 | 赤迫2丁目 (PDFファイル/655KB) |
平成25年6月28日 |
県告第714号県告第304号 |
○ | 赤迫2丁目 | 指定なし | - | - |
7 | 赤迫3丁目 (PDFファイル/928KB) |
平成25年6月28日 |
県告第714号県告第83号 |
○ | 赤迫3丁目 | 指定なし | - | - |
8 | 秋月町 (PDFファイル/634KB) | 平成25年9月6日 | 県告第923号 | ○ | 秋月町 | 指定なし | - | - |
9 | 飽の浦町 (PDFファイル/617KB) | 平成25年9月6日 | 県告第923号 | ○ | 飽の浦町 | 指定なし | - | - |
10 | 曙町 (PDFファイル/656KB) | 平成25年9月6日 | 県告第923号 | ○ | 曙町 | 指定なし | - | - |
11 | 旭町 | 指定なし | - | - | 旭町 | 指定なし | - | - |
12 | 畝刈町 (PDFファイル/3.48MB) |
平成24年7月6日 |
県告第664号県告第574号 |
○ | 畝刈町 (PDFファイル/768KB) | 令和2年9月18日 | 県告第629号 | ○ |
13 | 畦別当町 (PDFファイル/1.71MB) | 平成23年5月27日 | 県告第571号 | ○ | 畦別当町 | 指定なし | - | - |
14 | 畦町 (PDFファイル/1.63MB) | 平成25年12月6日 | 県告第1082号 | ○ | 畦町 (PDFファイル/1.42MB) | 令和2年9月18日 | 県告第629号 | ○ |
15 | 愛宕1丁目 (PDFファイル/881KB) | 平成24年6月26日 | 県告第634号 | ○ | 愛宕1丁目 | 指定なし | - | - |
16 | 愛宕2丁目 (PDFファイル/874KB) | 平成24年6月26日 | 県告第634号 | ○ | 愛宕2丁目 | 指定なし | - | - |
17 | 愛宕3丁目 (PDFファイル/707KB) |
平成24年6月22日 |
県告第622号県告第634号 |
○ | 愛宕3丁目 | 指定なし | - | - |
18 | 愛宕4丁目 (PDFファイル/673KB) | 平成24年6月26日 | 県告第634号 | ○ | 愛宕4丁目 | 指定なし | - | - |
19 | 網場町 (PDFファイル/1.12MB) | 平成21年4月10日 | 県告第497号 | ○ | 網場町 | 指定なし | - | - |
20 | 油木町 (PDFファイル/2.47MB) |
平成26年7月18日 |
県告第712号県告第723号県告第608号県告第168号 |
○ | 油木町 | 指定なし | - | - |
21 | 油屋町 | 指定なし | - | - | 油屋町 | 指定なし | - | - |
22 | 家野町 | 指定なし | - | - | 家野町 | 指定なし | - | - |
23 | 伊王島町1丁目 (PDFファイル/1.54MB) | 令和4年10月14日 | 県告第663号 | ○ | 伊王島町1丁目 (PDFファイル/1.32MB) | 令和2年9月18日 | 県告第629号 | ○ |
24 | 伊王島町2丁目 (PDFファイル/1.06MB) |
令和4年10月14日 |
県告第663号 | ○ | 伊王島町2丁目 (PDFファイル/694KB) | 令和2年9月18日 | 県告第629号 | ○ |
25 | 飯香浦町 (PDFファイル/5.59MB) | 平成20年3月28日 | 県告第387号 | ○ | 飯香浦町 | 指定なし | - | - |
26 | 以下宿町 (PDFファイル/1.6MB) | 平成31年3月12日 | 県告第208号 | ○ | 以下宿町 (PDFファイル/2.8MB) | 令和2年9月18日 | 県告第629号 | ○ |
27 | 池島町 (PDFファイル/1.42MB) | 令和4年10月14日 | 県告第663号 | ○ | 池島町 | 指定なし | - | - |
28 | 石神町 (PDFファイル/1.32MB) | 平成25年3月12日 | 県告第284号 | ○ | 石神町 | 指定なし | - | - |
29 | 泉町 (PDFファイル/1.17MB) |
平成28年3月25日 |
県告第304号県告第83号 |
○ | 泉町 | 指定なし | - | - |
30 | 泉1丁目 (PDFファイル/1.27MB) |
平成25年3月12日 |
県告第284号県告第304号 |
○ | 泉1丁目 | 指定なし | - | - |
31 | 泉2丁目 (PDFファイル/628KB) |
平成28年3月25日 |
県告第304号県告第83号 |
○ | 泉2丁目 | 指定なし | - | - |
32 | 泉3丁目 (PDFファイル/656KB) |
平成28年3月25日 |
県告第304号県告第83号 |
○ | 泉3丁目 | 指定なし | - | - |
33 | 出雲1丁目 (PDFファイル/864KB) |
平成24年6月22日 |
県告第622号 | ○ | 出雲1丁目 | 指定なし | - | - |
34 | 出雲2丁目 (PDFファイル/696KB) | 平成24年6月22日 | 県告第622号 | ○ | 出雲2丁目 | 指定なし | - | - |
35 | 出雲3丁目 (PDFファイル/1.27MB) | 平成24年6月22日 | 県告第622号 | ○ | 出雲3丁目 | 指定なし | - | - |
36 | 伊勢町 | 指定なし | - | - | 伊勢町 | 指定なし | - | - |
37 | 磯道町 (PDFファイル/626KB) |
平成21年3月13日 |
県告第336号県告第374号 |
○ | 磯道町 (PDFファイル/1.44MB) | 令和2年9月18日 | 県告第629号 | ○ |
38 | 稲佐町 (PDFファイル/1.26MB) | 平成25年9月6日 | 県告第923号 | ○ | 稲佐町 | 指定なし | - | - |
39 | 稲田町 | 指定なし | - | - | 稲田町 | 指定なし | - | - |
40 | 今博多町 | 指定なし | - | - | 今博多町 | 指定なし | - | - |
41 | 伊良林1丁目 (PDFファイル/713KB) | 平成24年6月26日 | 県告第634号 | ○ | 伊良林1丁目 | 指定なし | - | - |
42 | 伊良林2丁目 (PDFファイル/710KB) | 平成24年6月26日 | 県告第634号 | ○ | 伊良林2丁目 | 指定なし | - | - |
43 | 伊良林3丁目 (PDFファイル/710KB) |
平成24年6月26日 |
県告第634号県告第608号 |
○ | 伊良林3丁目 | 指定なし | - | - |
44 | 入船町 (PDFファイル/1.24MB) | 平成25年9月6日 | 県告第923号 | ○ | 入船町 | 指定なし | - | - |
45 | 岩川町 (PDFファイル/622KB) | 平成28年3月25日 | 県告第304号 | ○ | 岩川町 | 指定なし | - | - |
46 | 岩瀬道町 (PDFファイル/575KB) | 平成25年9月6日 | 県告第923号 | ○ | 岩瀬道町 | 指定なし | - | - |
47 | 岩見町 (PDFファイル/1.26MB) |
平成26年7月18日 |
県告第712号県告第608号 |
○ | 岩見町 | 指定なし | - | - |
48 | 岩屋町 (PDFファイル/1.83MB) | 平成25年6月28日 | 県告第714号 | ○ | 岩屋町 | 指定なし | - | - |
49 | 上田町 (PDFファイル/717KB) | 平成24年6月22日 | 県告第622号 | ○ | 上田町 | 指定なし | - | - |
50 | 上野町 |
指定なし |
- |
- | 上野町 | 指定なし | - | - |
51 | 魚の町 | 指定なし | - | - | 魚の町 | 指定なし | - | - |
52 | 現川町 (PDFファイル/5.11MB) | 平成19年9月14日 | 県告第841号 | ○ | 現川町 | 指定なし | - | - |
53 | 馬町 |
指定なし |
- |
- | 馬町 | 指定なし | - | - |
54 | 梅香崎町 (PDFファイル/691KB) | 平成24年6月22日 | 県告第622号 | ○ | 梅香崎町 | 指定なし | - | - |
55 | 上町 | 指定なし | - | - | 上町 | 指定なし | - | - |
56 | 江川町 (PDFファイル/1.25MB) |
平成21年3月13日 |
県告第336号県告第374号 |
○ | 江川町 | 指定なし | - | - |
57 | 江戸町 | 指定なし | - | - | 江戸町 | 指定なし | - | - |
58 | 江の浦町 (PDFファイル/1.29MB) | 平成25年9月6日 | 県告第923号 | ○ | 江の浦町 | 指定なし | - | - |
59 | 恵美須町 | 指定なし | - | - | 恵美須町 | 指定なし | - | - |
60 | 江平1丁目 (PDFファイル/665KB) | 平成28年3月25日 | 県告第304号 | ○ | 江平1丁目 | 指定なし | - | - |
61 | 江平2丁目 (PDFファイル/665KB) | 平成28年3月25日 | 県告第304号 | ○ | 江平2丁目 | 指定なし | - | - |
62 | 江平3丁目 (PDFファイル/655KB) | 平成28年3月25日 | 県告第304号 | ○ | 江平3丁目 | 指定なし | - | - |
63 | エミネント葉山町 (PDFファイル/665KB) | 平成25年6月28日 | 県告第714号 | ○ | エミネント葉山町 | 指定なし | - | - |
64 | 江里町 (PDFファイル/659KB) | 平成26年7月22日 | 県告第723号 | ○ | 江里町 | 指定なし | - | - |
65 | 扇町 (PDFファイル/633KB) | 平成25年3月12日 | 県告第284号 | ○ | 扇町 | 指定なし | - | - |
66 | 大井手町 | 指定なし | - | - | 大井手町 | 指定なし | - | - |
67 | 大浦東町 (PDFファイル/726KB) | 平成24年6月22日 | 県告第622号 | ○ | 大浦東町 | 指定なし | - | - |
68 | 大浦町 (PDFファイル/704KB) | 平成24年6月22日 | 県告第622号 | ○ | 大浦町 | 指定なし | - | - |
69 | 大籠町 (PDFファイル/1.74MB) |
平成23年3月25日 |
県告第374号県告第543号 |
○ | 大籠町 (PDFファイル/1.41MB) | 令和2年9月18日 | 県告第629号 | ○ |
70 | 大崎町 (PDFファイル/3.35MB) | 平成26年7月11日 | 県告第695号 | ○ | 大崎町 (PDFファイル/1.43MB) | 令和2年9月18日 | 県告第629号 | ○ |
71 | 大園町 (PDFファイル/595KB) |
平成25年1月11日 |
県告第26号県告第714号 |
○ | 大園町 | 指定なし | - | - |
72 | 太田尾町 (PDFファイル/2.78MB) | 平成20年3月28日 | 県告第387号 | ○ | 太田尾町 (PDFファイル/747KB) | 令和2年9月18日 | 県告第629号 | ○ |
73 | 大谷町 (PDFファイル/1.26MB) | 平成25年9月6日 | 県告第923号 | ○ | 大谷町 | 指定なし | - | - |
74 | 大手1丁目 (PDFファイル/693KB) |
平成25年3月12日 |
県告第284号 |
○ | 大手1丁目 | 指定なし | - | - |
75 | 大手2丁目 (PDFファイル/681KB) |
平成25年3月12日 |
県告第284号 |
○ | 大手2丁目 | 指定なし | - | - |
76 | 大手3丁目 (PDFファイル/677KB) |
平成23年5月27日 |
県告第571号県告第284号 |
○ | 大手3丁目 | 指定なし | - | - |
77 | 大鳥町 (PDFファイル/649KB) |
平成25年9月6日 |
県告第923号 |
○ | 大鳥町 | 指定なし | - | - |
78 | 大浜町 (PDFファイル/2.33MB) |
平成21年4月10日 |
県告第498号県告第418号県告第712号 |
○ | 大浜町 | 指定なし | - | - |
79 | 大橋町 | 指定なし | - | - | 大橋町 | 指定なし | - | - |
80 | 大宮町 (PDFファイル/1.18MB) |
平成25年1月11日 |
県告第26号 |
○ | 大宮町 | 指定なし | - | - |
81 | 大山町 (PDFファイル/2.3MB) |
平成22年4月9日 |
県告第394号県告第391号 |
○ | 大山町 (PDFファイル/2.21MB) | 令和2年9月18日 | 県告第629号 | ○ |
82 | 岡町 |
指定なし |
- |
- | 岡町 | 指定なし | - | - |
83 | 桶屋町 |
指定なし |
- |
- | 桶屋町 | 指定なし | - | - |
84 | 音無町 (PDFファイル/679KB) |
平成26年7月22日 |
県告第723号 | ○ | 音無町 | 指定なし | - | - |
85 | 尾上町 | 指定なし | - | - | 尾上町 | 指定なし | - | - |
86 | 御船蔵町 (PDFファイル/710KB) | 平成29年8月25日 | 県告第608号 | ○ | 御船蔵町 | 指定なし | - | - |