本文
市民一人ひとりが、スポーツとレクリエーションに親しみ、体力づくりや健康づくりのため、明るく豊かな市民生活の向上に寄与することを目的として開催します。
第28回市民スポーツ・レクリエーション祭
長崎市、公益財団法人長崎市スポーツ協会、長崎市レクリエーション協議会
一般財団法人長崎県障害者スポーツ協会、長崎市スポーツ推進委員協議会
令和8年10月4日(日曜日)~令和8年10月25日(日曜日)
〇総合開会式
日時:令和8年10月12日(月・祝)
・午前8時30分までに選手集合
・午前8時50分~午前9時00分 開会式前アトラクション
・午前9時00分~午前9時45分 開会式
場所:ベネックス総合運動公園かきどまり陸上競技場
出場選手は原則として開会式へご参加ください。(※競技運営上必要と認められた者等は開会式不参加。)
(雨天時はベネックス総合運動公園かきどまり陸上競技場屋内走路で行います。その場合、主な参加者は陸上競技に出場する選手、また他の競技においても参加可能な選手とします。)
〇閉会式
各競技終了後、各会場において行います。
長崎市民(ただし、競技によっては別に定める)
下記情報は随時更新をします。
| 種 目 | 開催日 | 申込期間 | 要 項 | 申込書 |
|---|---|---|---|---|
| 陸上競技 | 10月12日(月曜日・祝) | 7月24日(金曜日)~9月4日(金曜日) | 要項 (PDFファイル/121KB) | web申込(要項参照) |
| バレーボール | 10月11日(日曜日) | 8月7日(金曜日)~8月31日(月曜日) | 要項 (PDFファイル/107KB) | 申込書 (Excelファイル/22KB) |
| バスケットボール | 10月4日(日曜日) | 7月17日(金曜日)~8月17日(月曜日) | 要項 (PDFファイル/106KB) | 申込書 (Excelファイル/22KB) |
| バドミントン | 10月12日(月曜日・祝) | 8月7日(金曜日)~8月31日(月曜日) | 要項 (PDFファイル/89KB) | |
| 車椅子バドミントン | 10月12日(月曜日・祝) | 調整中 | ||
| 卓球 | 10月12日(月曜日・祝) | 7月29日(水曜日)~8月28日(金曜日) | 要項 (PDFファイル/118KB) | 申込書 (Excelファイル/18KB) |
| テニス | 10月11日(日曜日)、12日(月曜日・祝) | 8月7日(金曜日)~8月31日(月曜日) | 要項 (PDFファイル/168KB) | 申込書 (Excelファイル/25KB) |
| ソフトテニス | 10月11日(日曜日)、12日(月曜日・祝) | 8月26日(水曜日)~9月25日(金曜日) | 要項 (PDFファイル/119KB) | 申込書 (Excelファイル/19KB) |
| ソフトボール |
10月11日(日曜日)、12日(月曜日・祝) 、18日(日曜日) |
8月7日(金曜日)~8月31日(月曜日) | ||
| 剣道 | 10月12日(月曜日・祝) | 8月1日(土曜日)~9月1日(火曜日) | 要項 (PDFファイル/119KB) | |
| 弓道 | 10月12日(月曜日・祝) | 8月7日(金曜日)~8月31日(月曜日) | 要項 (PDFファイル/73KB) | 申込書 (Excelファイル/19KB) |
| サッカー |
10月4日(日曜日)、11日(日曜日) 、12日(月曜日・祝)、18日(日曜日) |
7月21日(火曜日)~8月17日(月曜日) | 要項 (PDFファイル/102KB) | 申込書 (Excelファイル/20KB) |
| アーチェリー | 10月12日(月曜日・祝) | 7月15日(水曜日)~8月14日(金曜日) | 要項 (PDFファイル/73KB) | 申込書 (Excelファイル/17KB) |
| 水泳 | 10月11日(日曜日) | 7月20日(月曜日)~8月21日(金曜日) | 要項 (PDFファイル/127KB) | 申込書 (Excelファイル/25KB) |
| ハンドボール | 10月11日(日曜日)、12日(月曜日・祝) | 7月17日(金曜日)~8月17日(月曜日) | 要項 (PDFファイル/80KB) | 競技団体問合せ |
| セーリング | 10月24日(土曜日)、25日(日曜日) | 調整中 | ||
| 合気道 | 10月12日(月曜日・祝) | 8月7日(金曜日)~8月31日(月曜日) | 要項 (PDFファイル/69KB) | 申込書 (Excelファイル/19KB) |
| 軟式野球 | 10月11日(日曜日)、12日(月曜日・祝) | 8月1日(土曜日)~8月28日(金曜日) | 要項 (PDFファイル/132KB) | 申込書 (Excelファイル/29KB) |
| ラグビー | 10月12日(月曜日・祝) | 8月7日(金曜日)~8月31日(月曜日) | 要項 (PDFファイル/68KB) | |
| クレー射撃 | 10月12日(月曜日・祝) | 8月7日(金曜日)~8月31日(月曜日) | 要項 (PDFファイル/62KB) | |
| 空手道 | 10月12日(月曜日・祝) | 8月7日(金曜日)~8月31日(月曜日) | 要項 (PDFファイル/75KB) | |
| ハイキング | 10月12日(月曜日・祝) | 当日受付 | 要項 (PDFファイル/127KB) | - |
| ボウリング | 10月11日(日曜日) | 調整中 | ||
| ライフル射撃 | 10月17日(土曜日)、18日(日曜日) | 7月21日(火曜日)~8月25日(火曜日) | 要項 (PDFファイル/72KB) | 競技団体問合せ |
| インディアカ | 10月4日(日曜日) | 8月7日(金曜日)~8月31日(月曜日) | 要項 (PDFファイル/93KB) | 申込書 (Excelファイル/19KB) |
| ゲートボール | 10月19日(月曜日)、20日(火曜日) | 9月25日(金曜日)~10月6日(火曜日) | 要項 (PDFファイル/83KB) | |
| ボクシング | 10月12日(月曜日・祝) | 8月15日(土曜日)~9月10日(木曜日) | 要項 (PDFファイル/86KB) | |
| 少林寺拳法 | 10月18日(日曜日) | 9月1日(火曜日)~10月4日(日曜日) | 要項 (PDFファイル/90KB) | |
| ダンススポーツ | 10月11日(日曜日) | ~9月11日(金曜日) | 要項 (PDFファイル/88KB) | 申込書 (PDFファイル/171KB) |
| グラウンドゴルフ | 10月4日(火曜日) | 8月20日(木曜日)~9月19日(木曜日) | 要項 (PDFファイル/85KB) | |
| アクアスロン | 10月11日(日曜日) | 7月1日(水曜日)~9月11日(金曜日) | 要項 (PDFファイル/83KB) | web申込(要項参照) |
| ペタンク | 10月10日(土曜日) | 8月7日(金曜日)~8月31日(月曜日) | 要項 (PDFファイル/72KB) | |
| テコンドー | 10月10日(土曜日)、11日(日曜日) | 6月9日(火曜日)~8月9日(日曜日) | 要項 (PDFファイル/134KB) | 競技団体問合せ |
| 太極拳 | 10月12日(月曜日・祝) | 7月13日(月曜日)~8月14日(金曜日) | 要項 (PDFファイル/81KB) | 申込書 (Excelファイル/17KB) |
| 新体操・体操 | 10月10日(土曜日)、11日(日曜日) | 7月27日(月曜日)~9月25日(金曜日) | 要項 (PDFファイル/84KB) | 申込書 (Wordファイル/128KB) |
| eスポーツ | 10月11日(日曜日) | 8月17日(月曜日)~10月2日(金曜日) | 要項 (PDFファイル/140KB) | web申込(要項参照) |
| レクリエーション | 10月12日(月曜日・祝) | 調整中 |
各競技により異なりますので、実施要項をご確認ください。
申込先が長崎市スポーツ振興課となっている競技のうち、本市が手配する傷害保険に加入しない場合は、メール、FAXまたは郵送により提出することが可能です。
※本市が手配する傷害保険に加入する場合は、長崎市スポーツ振興課の窓口にて受けつける際に保険料をお支払いいただきます。
【提出先】
長崎市スポーツ振興課 濱 宛
〒850-8685 長崎市魚の町4番1号
メールアドレス:sposhin@city.nagasaki.lg.jp
FAX:095-829-1262
種別表彰(1~3位)と個人表彰(1位~3位)とし、各会場にておいて行う。
各自(各チーム)スポーツ傷害保険に加入すること。
市民スポーツ・レクリエーション祭限定の傷害保険もありますので、希望者は長崎市スポーツ振興課又は各競技団体指定先へお申し込みください。
当日の病気、事故等については、応急処理は行いますが、その後の処置については、主催者は責任を負いません。